|



| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0669 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 白色晶体 |
| CAS编号 | 143-67-9 |
| 别名 | vincaleukoblastine |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
| 产品自编号: | A0669 | |
| 产品中文名称: | 硫酸长春碱 | |
| 中文别名: | 无 | |
| 英文名: | Vinblastine sulfate | |
| 英文别名: | vincaleukoblastine | |
| CAS登录号: | 143-67-9 | |
| 分子式: | C46H58N4O9·H2SO4 | |
| 分子量: | 909.06 | |
| 分子结构: | | |
| 外观: | 白色晶体 | |
| 规格: | 20 mg/支 | |
| 纯度: | ≥ 98% | |
| 用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
| 提取来源: | 夹竹桃科植物长春花中提取修饰 | |
| 溶解性: | 易溶于水,不溶于石油醚、氯仿等有机溶剂。 | |
| 熔点: | 267℃ | |
| 旋光度: | -21.7°(c=2, CH3OH 21℃) | |
| 鉴别方法: | NMR; MS | |
| 推荐测定方法: | 采用Phenomenex PRODIGY ODS3-C18柱,磷酸溶液—甲醇—乙腈为流动相,检测波长为262nm,流速为1.5ml/min。 | |
| 中国药典测定方法: | 无 | |
| 药理药效: | 抗肿瘤药,用于治疗何杰金氏病和绒毛膜上皮癌,对淋巴肉瘤、急性白血病、乳腺癌等也有一定疗效。 | |
| 贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 | |
| 注意事项: | 无 | |
| 库存情况: | ||
| 供货能力: | 大量现货 |
A0094 苦参碱 Matrine 519-02-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0095 氧化苦参碱;
苦参素 Oxymatrine 16837-52-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0441 三叶豆紫檀苷 Trifolirhizin;
(-)-Maackiain-3-O-glucoside 6807-83-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0481 N-甲基野靛碱 N-Methylcytisine 486-86-2 HPLC≥98% 20mg/支
A0520 氧化槐果碱 Oxysophocarpine 26904-64-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0092 绞股蓝皂苷 Stevenleaf UV≥98% 20mg/支
A0605 绞股蓝皂苷XLIX Gypenoside XLIX 94987-08-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0934 绞股蓝皂苷A Gypenoside A 157752-01-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0638 七叶胆苷XVII Gypenoside XVII 80321-69-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0090 金丝桃苷 Hyperoside 482-36-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0091 金丝桃素 Hypericin 548-04-9 HPLC≥98% 10mg/支
A0272 连翘苷 Forsythin 487-41-2;
96420-61-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0590 连翘酯苷A Forsythoside A 79916-77-1 HPLC≥98% 20mg/支
A0603 连翘酯苷B Forsythoside B 81525-13-5 HPLC≥98% 20mg/支
A1144 连翘脂素 Phillygenin 487-39-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0862 (+)松脂素-β-D-吡喃葡萄糖苷 (+)-pinoresinol-β-D-glucoside;(+)-pinoresinol-4-O-beta-D-glucopyranoside 69251-96-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0086 姜黄素 Curcumin 458-37-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0087 去甲氧基姜黄素 Demethoxycurcumin 24939-17-1 HPLC≥98% 20mg/支
A0088 双去氧基姜黄素 Bisdemethoxycurcumin 24939-16-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0089 莪术醇;
姜黄醇 Curcumol 4871-97-0 HPLC≥98% 20mg/支
A0519 莪术二酮 Curdione 13657-68-6 HPLC≥98% 20mg/支
A0114 青蒿素(UV级) Artemisinine 63968-64-9 UV≥99% 20mg/支
A0114H 青蒿素(HPLC级) Artemisinine 63968-64-9 HPLC≥96% 20mg/支
A0085 蒿甲醚 Artemether 71963-77-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0115 双氢青蒿素 Dihydroartemisinin 71939-50-9 UV≥98% 20mg/支
A0879 青蒿酸 Artemisinic acid 80286-58-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0084 槲皮苷 Quercitrin 522-12-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0439 异槲皮苷 Isoquercitrin;
Isoquercetin;
Isoquercitroside 482-35-9 HPLC≥98% 20mg/支
A0743 棉酚 Gossypol 303-45-7 HPLC≥98% 20mg/支
A0744 醋酸棉酚 Acetate gossypol 12542-36-8 HPLC≥98% 20mg/支