|



| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A1065 |
| 包装规格 | 10mg/支 |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | 99365-19-2 |
| 别名 | Saikosaponin G |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
99365-19-2柴胡皂苷G 曼思特自制当天可发
成都曼思特生物专业生产,研发高纯度柴胡皂苷G标准品.厂家直销,价格优势,质量保证.产品由HPLC-UV或者ELSD检验大于98%,提供结构和纯度鉴别图谱、数据。
| 产品自编号: | A1065 | |
| 产品中文名称: | 柴胡皂苷G | |
| 中文别名: | 无 | |
| 英文名: | Saikosaponin G | |
| 英文别名: | 无 | |
| CAS登录号: | 99365-19-2 | |
| 分子式: | C42H68O13 | |
| 分子量: | 780.98 | |
| 分子结构: | ![]() | |
| 外观: | 白色粉末 | |
| 规格: | 10mg/支 | |
| 纯度: | ≥ 98% 99365-19-2柴胡皂苷G 曼思特自制当天可发 | |
| 用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
| 提取来源: | 柴胡 | |
| 溶解性: | 溶于甲醇,DMSO,吡啶,不溶于l仿 | |
| 熔点: | 补充中 | |
| 旋光度: | 补充中 | |
| 鉴别方法: | NMR,MS | |
| 推荐测定方法: | 补充中 | |
| 中国药典测定方法: | 无 | |
| 药理药效: | 补充中 | |
| 贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 | |
| 注意事项: | 无 | |
| 库存情况: | ||
| 供货能力: | 现货 |
99365-19-2柴胡皂苷G 曼思特自制当天可发
现货供应柴胡皂苷G对照品等对照品成都曼思特生物科技有限公司更专业!
柴胡皂苷A 20736-09-8,柴胡皂苷C 20736-08-7,柴胡皂苷D 20874-52-6,柴胡皂苷B1 58558-08-0,柴胡皂苷B2 58316-41-9,柴胡皂苷B3 58316-42-0,柴胡皂苷B4 58558-09-1,
柴胡皂苷F 62687-63-2,柴胡皂苷H 91990-63-5,柴胡皂苷I 103629-71-6,柴胡皂苷G 99365-19-2,11(α)甲氧基柴胡皂苷F 104109-37-7,山nai苷482-38-2
库存均为现货,当天可发。