|


| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0712 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 白色晶体 |
| CAS编号 | 126105-11-1 |
| 别名 | 11-氧-罗汉果皂甙V |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
11-0-罗汉果苷V126105-11-1梯度洗脱溶剂比例
| 产品自编号: | A0712 | |
| 产品中文名称: | 11-0-罗汉果苷V | |
| 中文别名: | 11-氧-罗汉果皂甙V | |
| 英文名: | 11-oxo-mogroside V | |
| 英文别名: | (24R)-3β-[6-O-(β-D-Glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]-24-[2-O,6-O-bis(β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy]25-hydroxycucurbita-5-ene-11-one | |
| CAS登录号: | 126105-11-1 | |
| 分子式: | C60H100O29 | |
| 分子量: | 1285.42 | |
| 分子结构: | ![]() | |
| 外观: | 白色晶体 | |
| 规格: | 20 mg/支 | |
| 纯度: | ≥ 98% | |
| 用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
| 提取来源: | 葫芦科植物罗汉果Momordica grosvenori Swingle的干燥成熟果实 | |
| 溶解性: | 可溶于水、甲醇,不溶于石油醚、氯仿、苯、二氯甲烷等溶剂。 | |
| 熔点: | 补充中 | |
| 旋光度: | 补充中 | |
| 鉴别方法: | NMR; MS 11-0-罗汉果苷V126105-11-1梯度洗脱溶剂比例 | |
| 推荐测定方法: | ODS,流动相: 乙腈-水,梯度洗脱0~20 min, 乙腈-水( 80∶20) , 20 min 以后, 乙腈-水( 76∶24),检测波长: 210 nm | |
| 中国药典测定方法: | 无 | |
| 药理药效: | 抗癌的作用,抑制氧化作用。 | |
| 贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 | |
| 注意事项: | 无 | |
| 库存情况: | 11-0-罗汉果苷V126105-11-1梯度洗脱溶剂比例 | |
| 供货能力: | 大量现货 |
罗汉果系列:罗汉果皂苷V,罗汉果皂苷Iva,异-罗汉果皂苷V,罗汉果皂苷IIIA1,罗汉果皂苷IIA2,罗汉果皂苷IIA1,罗汉果皂苷IIIA2,罗汉果皂苷IIIe,罗汉果黄素,罗汉果苷IV;罗汉果皂苷IVe,11-0-罗汉果苷V,赛门苷I,罗汉果苷VI,罗汉果苷III,11-脱氧罗汉果皂苷V
人参系列:拟人参皂苷F11,人参皂苷Rb1,人参皂苷Rb2,人参皂苷Rb3,人参皂苷Rg1,人参皂苷Rg2,人参皂苷Rg3,(S型)人参皂苷Rh1,(S型)人参皂苷Rh2,拟人参皂苷Rh2,人参皂苷Rh3,人参皂苷Rc,人参皂苷Re,人参皂苷Rd,人参皂苷Rd2,5,6-脱氢人参皂苷Rd,人参皂苷Rf,拟人参皂苷RT5,(S型)原人参三醇,(R型)人参皂苷Rh1,(R型)人参皂苷Rh2,人参皂苷Rh4,人参皂苷Rh7,人参皂苷Rh8,(R型)人参皂苷Rg2,(R型)人参皂苷Rg3,(R型)原人参三醇,人参皂苷F1,人参皂苷F2,人参皂苷F3,人参皂苷F4,人参皂苷F5,人参皂苷CK,(R型)原人参二醇,人参皂苷Ro,人参皂苷Rg5,人参皂苷Rg6,人参皂苷Rk1,人参皂苷Rk2,人参皂苷Rk3,人参二醇,人参三醇,(S型)原人参二醇,三七皂苷Fe,越南参皂苷R3,越南参皂苷R4,越南参皂苷R8,人参皂苷Ra1,人参皂苷Ra2,人参皂苷Ra3,人参黄酮苷;山奈酚-3-O-葡萄糖(1-2)半乳糖苷
石榴系列:安石榴甙;安石榴苷 Punicalagin 65995-63-3
石榴皮鞣素;安石榴林 Punicalin 65995-64-4