|

| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0102 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 无色结晶 |
| CAS编号 | 29838-67-3 |
| 别名 | 花旗松素-3-O-α-L-吡喃鼠李糖苷 |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称 | 落新妇苷 | 中文别名 | 花旗松素-3-O-α-L-吡喃鼠李糖苷 | ||
| 英文名 | Astilbin | 英文别名 | 补充中 | ||
| 分子式 | C21H22O11分子量450.39CAS登录号29838-67-3 | ||||
| 提取来源 | 植物落新妇化学结构 | ||||
| 外观 | 无色结晶NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 易溶于沸水,几乎不溶于乙醚 | ||||
| 测定方法 | 采用Phenomenex-C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱,以乙腈-水-磷酸(22∶78∶0.1)为流动相;流速0.1mL?min-1,检测波长290nm,柱温40℃。 | ||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A0102 | 落新妇苷 | Astilbin | 29838-67-3 | ≥ 98% | 20 mg/支 |