|

| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0074 |
| 包装规格 | 0.5ml/支 |
| 外观 | 淡黄色至黄色液体 |
| CAS编号 | 97-53-0 |
| 别名 | Allylguaiacol; Bioxeda; Caryophyllic acid; Dentogum; Eugenic acid |
| 纯度 | HPLC≥99%% |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称 | 丁香酚 | 中文别名 | 补充中 | ||
| 英文名 | Eugenol | 英文别名 | Allylguaiacol; Bioxeda; Caryophyllic acid; Dentogum; Eugenic acid | ||
| 分子式 | C10H12O分子量164.20CAS登录号97-53-0 | ||||
| 提取来源 | 桃金娘科植物丁香的干燥花蕾。化学结构 | ||||
| 外观 | 淡黄色至黄色液体NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 能与乙醇、乙醚、氯仿和油类混溶,溶于冰乙酸和苛性碱溶液,几乎不溶于水。 | ||||
| 测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以甲醇-水(65:35)为流动相,检测波长为280nm。 | ||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A0074 | 丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | ≥ 99% | 0.5ml/支 |