|


| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0032 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 白色至浅褐色粉末 |
| CAS编号 | 520-26-3 |
| 别名 | 橙皮甙 |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称 | 橙皮苷 | 中文别名 | 橙皮甙 | ||
| 英文名 | Hesperidin | 英文别名 | Atripliside B; Cirantin; Hesperidoside | ||
| 分子式 | C28H34O15分子量610.56CAS登录号520-26-3 | ||||
| 提取来源 | 陈皮化学结构 | ||||
| 外观 | 白色至浅褐色粉末NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 几乎不溶于丙酮、苯、氯仿,微溶于甲醇、热冰醋酸,可溶于甲酰胺、二甲酰胺,易溶于稀碱溶液 | ||||
| 测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以甲醇-水-冰乙酸 (35:61:4)为流动相,检测波长为283nm。 | ||||
| 药典测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以甲醇-水(25:75)为流动相,检测波长为284nm。 | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A0032 | 橙皮苷 | Hesperidin | 520-26-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |