|



| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0180 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 无色针状结晶 |
| CAS编号 | 528-43-8 |
| 别名 | 5',5-二烯丙基-2,2'-联苯二酚 |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称 | 厚朴酚 | 中文别名 | 5',5-二烯丙基-2,2'-联苯二酚 | ||
| 英文名 | Magnolol | 英文别名 | 6,6',7,12-Tetramethoxy-2,2'-dimethyl-1-beta-berbaman | ||
| 分子式 | C18H18O2分子量266.33CAS登录号528-43-8 | ||||
| 提取来源 | 木兰科Magnoliaceae落叶乔木植物厚朴Magnolia officinalis Rehd. et Wils.化学结构 | ||||
| 外观 | 无色针状结晶NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 溶于苯、乙醚、氯仿、丙酮及常用的有机溶剂,难溶于水。 | ||||
| 测定方法 | 采用Diamonisl C18柱;流动相为甲醇-水(70∶30);流速1mL.min-1;检测波长为294nm。 | ||||
| 药典测定方法 | 色谱柱:ODS,流动相:甲醇-水(78:22),检测波长:UV294nm。 | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A1035 | 木兰箭毒碱 | liriodenine | 6801-40-7 | ≥98% | 20mg/支 |
| A0181 | 和厚朴酚 | Honokiol | 35354-74-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0180 | 厚朴酚 | Magnolol | 528-43-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |