|



| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0175 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 白色针晶粉末 |
| CAS编号 | 526-07-8 |
| 别名 | Sesamolin |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称 | 芝麻林素 | 中文别名 | 补充中 | ||
| 英文名 | Sesamolin | 英文别名 | 补充中 | ||
| 分子式 | C20H18O7分子量370.35CAS登录号526-07-8 | ||||
| 提取来源 | 虎麻科植物芝麻SesamumindicumDC.种子油 。化学结构 | ||||
| 外观 | 白色针晶粉末NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 易溶于氯仿、苯、乙酸、丙酮,几乎不溶于水、碱性溶液和盐酸。 | ||||
| 测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以甲醇-水(80∶20)为流动相,检测波长290 nm。 | ||||
| 药典测定方法 | 补充中 | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 1050,132 |
| A0175 | 芝麻林素 | Sesamolin | 526-07-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0169 | 植酸 | Phytic acid | 83-86-3 | ≥ 95% | 20mg/支 |
| A0174 | 芝麻素 | Sesamin | 607-80-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |