|



| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0016 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 淡黄色结晶粉末 |
| CAS编号 | 21967-41-9 |
| 别名 | 黄芩甙,贝加灵 |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称 | 黄芩苷 | 中文别名 | 黄芩甙,贝加灵 | ||
| 英文名 | Baicalin | 英文别名 | 补充中 | ||
| 分子式 | C21H18O11分子量446.37CAS登录号21967-41-9 | ||||
| 提取来源 | 本品为双子叶植物唇形科 Labiatae 黄芩 Scutellaria baicalensis Georgi 的干燥根提取而得。化学结构 | ||||
| 外观 | 淡黄色结晶粉末NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 易溶于N,N-二甲基甲酰胺,吡啶中,可溶于碳酸氢钠、碳酸钠、氢氧化钠等碱性溶液中,但在碱液中不稳定,渐变暗棕色,微溶于热冰醋酸,难溶于甲酸、乙酸、丙酮,几乎不溶于水,乙醚、 苯、氯仿等。 | ||||
| 测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,为甲醇-水-磷酸(45:55:0.2) 为流动相,检测波长315nm。 | ||||
| 药典测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,为甲醇-水-磷酸(47:53:0.2) 为流动相,检测波长280nm。 | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A0990 | 白杨素-7-O-葡萄糖醛酸苷 | Chrysin-7-O-glucoronide | 35775-49-6 | ≥98% | 10mg/支 |
| A0502 | 汉黄芩素 | Wogonin | 632-85-9 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
| A0595 | 汉黄芩苷 | Wogonoside | 51059-44-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0018 | 黄芩素 | Baicalein | 491-67-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
| A0912 | 灯盏花乙素甲酯 | scutellarin methylester | 119262-68-9 | ≥ 97% | 20mg/支 |
| A0017 | 野黄芩苷 | Scutellarin | 27740-01-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0016 | 黄芩苷 | Baicalin | 21967-41-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |