|



| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0011 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 白色片状结晶 |
| CAS编号 | 482-44-0 |
| 别名 | Ammidin, 8-Isopentenyloxypsoralen; 9-(3-Methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
| 中文名称 | 欧前胡素 | 中文别名 | 欧前胡素 | ||
| 英文名 | Imperatorin | 英文别名 | Ammidin, 8-Isopentenyloxypsoralen; 9-(3-Methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one | ||
| 分子式 | C16H14O4分子量270.28CAS登录号482-44-0 | ||||
| 提取来源 | 大风子科(Flacourtiaceae) 罗旦梅 Flacourtiajangomas(Lour.)Raeusch茎,皮化学结构 | ||||
| 外观 | 白色片状结晶NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
| 鉴别方法 | |||||
| 贮存条件 | |||||
| 有效期 | |||||
| 注意事项 | |||||
| 溶解性 | 补充中 | ||||
| 测定方法 | 色谱条件:ODS柱(C18250mm×4.6mm);流动相甲醇-水(65:35);检测波长302nm;柱温25℃。 | ||||
| 药典测定方法 | 色谱柱:ODS,流动相:甲醇-水(55:45),检测波长:UV300 nm | ||||
| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | ||||
▎相关文献:
点击查看完整文献
▎相关产品:
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
| A0012 | 异欧前胡素 | Isoimperatorin | 482-45-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0011 | 欧前胡素 | Imperatorin | 482-44-0 | ≥ 98% | 20 mg/支 |