|



| 用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
| 型号 | A0247 |
| 包装规格 | 20mg/支 |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | 98474-78-3 |
| 别名 | Pseudoginsenoside-RT5 |
| 纯度 | HPLC≥98%% |
| 重金属 | ppm |
拟人参皂苷RT5标准品植物五加科植物人参干燥根
应用领域
仅供实验室科研使用(含量测定、鉴别、药理实验),不得用于医学诊断及不作其它用途。在实验中,用于鉴别、检查、含量测定、杂质和有关物质检查等标准物质
| 产品自编号: | A0247 | |
| 产品中文名称: | 拟人参皂苷RT5 | |
| 中文别名: | 无 | |
| 英文名: | Pseudoginsenoside RT5 | |
| 英文别名: | 补充中 | |
| CAS登录号: | 98474-78-3 | |
| 分子式: | C36H62O10 | |
| 分子量: | 654.88 | |
| 分子结构: | ![]() | |
| 外观: | 白色粉末 | |
| 规格: | 20mg/支 | |
| 纯度: | ≥ 98% | |
| 用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
| 提取来源: | 五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey.的干燥根。 | |
| 溶解性: | 补充中… | |
| 熔点: | 192-194℃ | |
| 旋光度: | 补充中… | |
| 鉴别方法: | NMR; MS | |
| 推荐测定方法: | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,为乙腈-水(65:35),检测波长250nm。 | |
| 中国药典测定方法: | 无 | |
| 药理药效: | 镇静、抗癫痫、抗抑郁、促神经生长、改善认知能力、保护心肌细胞、降血压、抑菌与抗疟、抗肿瘤等多种药理活。 | |
| 贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
| 有效期: | 2年 | |
| 注意事项: | 无 | |
| 库存情况: | 拟人参皂苷RT5标准品植物五加科植物人参干燥根 | |
| 供货能力: | 大量现货 |
拟人参皂苷RT5标准品植物五加科植物人参干燥根
乌头系列:苯甲酰乌头原碱,苯甲酰新乌头原碱,苯甲酰次乌头原碱,苯甲酰新乌头原碱-7-棕榈酸酯,乌头原碱,新乌头原碱;中乌头原碱,次乌头原碱,高乌甲素,附子灵,塔拉萨敏;塔拉乌头胺,德尔塔林,硬飞燕草碱,尼奥林;雪上一支蒿乙素